Duas partidas aconteceram nesse sábado (19/09) no Estádio Municipal complementando a 4ª Rodada da fase de classificação do Campeonato Jaguaribano de Futebol 2015.
Abrindo os jogos do sábado pelo Grupo A, a equipe do Vasco ficou no empate em 1 a 1 contra o Jaguar Master. O cruzmaltino jaguaribano saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo com o jogador Pedrinho e aos 20 da etapa final, Thalysson empatou para o time dos Veteranos.
Pelo mesmo grupo, a equipe do Palmeirinha sofreu mais um revés na competição. Dessa vez o alviverde jaguaribano foi derrotado pelo Olimpikus pelo placar de 2 a 1 e continua ainda amargando a lanterna do Grupo A sem ainda ter pontuado.
O time do bairro Vila Pinheiro abriu 2 a 0 ainda na primeira etapa com dois gols de Elcias e na etapa final, Gato em cobrança de falta diminuiu para o Palmeirinha.
A 5ª Rodada do Campeonato Jaguaribano de Futebol 2015 terá inicio nessa sexta-feira (25/09) com a realização de dois jogos começando ás 18h30 no Estádio Municipal.
GRUPO B
Aquinópoles x Eujad
Revelação x Placa Verde
Veja a classificação do Campeonato Jaguaribano de Futebol após a 4ª Rodada:
| CAMPEONATO JAGUARIBANO DE FUTEBOL 2015 | |||||||||
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Vertentes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Olimpikus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Jaguar Master | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Vasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | Capitão Mor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 7 | Palmeirinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Eujad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Várzea do Juazeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Aquinópoles | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Revelação | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Placa Verde | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | Caranguejo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | Taperinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |

Comentários
Postar um comentário