Na noite dessa sexta-feira (04/09) dois jogos complementaram a 2ª Rodada da fase de classificação do Campeonato Jaguaribano de Futebol que foram disputados no Estádio Municipal ambas válidas pelo Grupo A.
Abrindo os trabalhos, a equipe do Capitão Mor conseguiu a sua primeira vitória na competição ao derrotar a equipe do Olimpikus pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo jogador Conrado logo aos dois minutos de jogo.
Logo em seguida, o Vasco mediu forças contra o Palmeirinha que fazia a sua estréia na competição. A equipe cruzmalitina se recuperou da derrota sofrida na estreia e venceu o jogo pelo placar de 2 a 1 com gols de Pedrinho aos 9 e Niltinho aos 20 do primeiro tempo e aos 32 da etapa complementar o alviverde jaguaribano diminuiu com Gato em cobrança de falta.
A 3ª Rodada se inicia nesse sábado (05/09) com inicio ás 16h com duas partidas válidas pelo Grupo B.
Eujad x Taperinha
Caranguejo x Várzea do Juazeiro
Veja a classificação do Campeonato Jaguaribano de Futebol 2015:
CAMPEONATO JAGUARIBANO DE FUTEBOL 2015 | |||||||||||||||||||
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||
1 | Vertentes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Capitão Mor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
4 | Olimpikus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
5 | Jaguar Master | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||
6 | Palmeirinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
7 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||
1 | Várzea do Juazeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
2 | Eujad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | Revelação | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
4 | Placa Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||
5 | Aquinópoles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
6 | Caranguejo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||
7 | Taperinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Comentários
Postar um comentário