Ontem aconteceu o complemento da 2ª Rodada do Campeonato Jaguaribano de Futsal, com quatro jogos realizados pelos Grupos C e D.
No primeiro jogo da noite pelo Grupo D, a equipe da Caixa continua com 100% de aproveitamento ao derrotar o Mamonas pelo placar de 5 a 2 com destaque para o gol de Luan que chega na artilharia com 4 gols juntamente com Juliano, do JK.
Ainda pelo Grupo D, o Eujade se recuperou da derrota na estréia e venceu a equipe da Cohab pelo placar de 4 a 2, com destaque para o jogador Hermeson que balançou as redes três vezes e Wellington fez para a Cohab.
Pelo Grupo C, a Vila Pinheiro goleou a equipe do Desportivo Jaguar pelo placar de 6 a 3, com gols de Pitoco (2), Edilânio (2), Nene e Niltinho para a Vila e Luiz (2) e Edson fizeram para a equipe do Desportivo.
E fechando a rodada, a Juventus continua com 100% de aproveitamento ao derrotar o São Paulo pelo placar de 3 a 2 com Tafarel fazendo o gol que deu a vitória a equipe do bairro Mutirão.
A próxima rodada do Campeonato Jaguaribano de Futsal, acontecerá apenas no dia 01/05, feriado do Dia do Trabalho com o complemento da 1ª rodada dos Grupos A e B com Sport Jovem x Palmeirinha e Vertentes x Sumov, respectivamente e o fechamento do Grupo D, com Cohab x Caixa e Eujade x Mamonas.
Veja a classificação dos grupos do Campeonato Jaguaribano de Futsal 2012 :Campeonato Jaguaribano de Futsal 2012- Classificação | ||||||||
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º JK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º Inter Jaguar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3º Sport Jovem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º Palmeirinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Vertentes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º Sumov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º JEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4º Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
2º Vila Pinheiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º Deportivo Jaguar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Caixa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2º Cohab | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3º Eujade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º Mamonas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Comentários
Postar um comentário